|
Detalhes do produto:
|
| Cor: | Laranja e preto | tamanho: | 186*92*52mm |
|---|---|---|---|
| Nome do produto: | Multímetro digital | Modelo NÃO.: | VC9808+ |
| Embalagem do produto: | caixa de cor | Detalhes de embalagem: | 30pcs/Carton; Tamanho da caixa: 46.5*31.7*50.6 |
| Exposição: | Exposição do LCD com Luminoso, 1999 (dígito de 3 1/2) | Material: | Plástico, metal, gel de silicone |
| Destacar: | multímetro 2000uF digital,multímetro vc9808,2000uF Capacimeter VICTOR Digital Multimeter |
||
Temperatura digital e indutância da frequência do capacimeter 2000uF 10MHz da elevada precisão do multímetro 9808+ que medem com verificador do RCL
GENERAL
O instrumento é um multímetro digital de desempenho estável e bom conduzido pela bateria.
EMBALAGEM ABERTA PARA VERIFICAR
Abra a caixa, remova o medidor, verificando os artigos abaixo se são faltantes ou danificar:
Tipo ponta de prova de K (- 20℃~250℃) 1pc
bateria 4pcs de 1.5V AAA LR03
Instrução 1pc
Ligações de teste 1pair
Caixa de bateria 1pc
ESPECIFICAÇÃO GERAL
Dados técnicos
| Função básica | Escala | VC9808+ |
| Tensão de C.C. | 200mV/2V/20V/200V | ± (0.5%+3) |
| 1000V | ± (0.8%+10) | |
| Tensão AC | 200mV | ± (0.8%+5) |
| 2V/20V/200V | ± (0.8%+5) | |
| 1000V | ± (1.2%+10) | |
| Corrente da C.C. | 200uA/2mA /20mA | ± (0.8%+10) |
| 200mA | ± (0.8%+10) | |
| 20A | ± (2.0%+5) | |
| Corrente da C.A. | 200uA/2mA /20mA | ± (0.8%+10) |
| 200mA | ± (0.8%+10) | |
| 20A | ± (2.0%+5) | |
| Resistência | 200Ω | ± (0.8%+5) |
| 2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | ± (0.8%+3) | |
| 20MΩ | ± (1.0%+25) | |
| 200MΩ | ± (5.0%+30) | |
| Indutância | 2mH/20mH/200mH/2H | ± (2.5%+30) |
| 20H | ± (2.0%+5) | |
| Capacidade | 20nF/200nF/2uF/20uF/200uF | ± (3.5%+20) |
| 2mF | ± (5.0%+10) | |
| Frequência | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/20MHz | ± (1.0%+3) |
| Célsio | (- ℃ de 20~1000) | ± (1.0%+5) |
| Fahrenheit | (- ℉ de 4~1832) | ± (1.0%+5) |
| Função especial | ||
| Diodo/transistor | √ | |
| Campainha elétrica da continuidade | √ | |
| Baixa indicação da bateria | √ | |
| Posse | Posse máxima | |
| Auto sem energia | √ | |
| Luminoso/tocha | √ | |
| Proteção da função | √ | |
| proteção 200mA/20A | √ | |
| Impedância entrada | 10МΩ | |
| Taxa de amostra | 3 times/s | |
| Resposta de frequência da C.A. | 40-1000Hz | |
| Maneira da operação | Escala manual | |
| Máximo Indicação | 1999 | |
| Tamanho do LCD | 70*50mm | |
| Bateria |
bateria de 1.5V AAA LR03 |
|
Caráteres gerais
| Cor do produto | Caso: preto; Cor do cinturão: laranja |
| Peso líquido do produto | Aproximadamente 395g |
| Dimensão do produto | 186*92*52mm |
| Acessórios padrão | Ligações de teste, bateria, manual da instrução, ponta de prova da temperatura do estilo de TP01 K (com função da temperatura) |
| Quantidade padrão pela caixa | 30Pcs |
| Embalagem interna padrão | Caixa de cor |
| Tamanho da caixa | 465*317*506mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. sales
Telefone: +86 13924679853
Fax: 86-755-82268753-262