|
Detalhes do produto:
|
Cor: | Laranja e preto | tamanho: | 178*86*52mm |
---|---|---|---|
Nome do produto: | Multímetro digital | Modelo NÃO.: | 890H |
Embalagem do produto: | caixa de cor | Detalhes de embalagem: | 30pcs/Carton; Tamanho da caixa: 48*39.5*52.6cm |
Exposição: | Exposição com luminoso, 5999 contagens do LCD | Material: | Plástico, metal, gel de silicone |
Realçar: | auto multímetro 890H digital de agrupamento,Auto contagens de agrupamento do multímetro digital 6000,multímetro digital verdadeiro de 890H rms |
verificador da escala das contagens da elevada precisão 6000 do multímetro 890H multímetro universal dequeimadura inteligente verdadeiro do RMS NCV do auto
Características:
Esta escala de medição larga do multímetro 890H: para medir a tensão de DC/AC, a corrente de DC/AC, o teste da resistência, da capacidade, do diodo, o teste de NCV, o teste vivo, a frequência, a temperatura, etc.
Variação da temperatura: a escala de testes é -40~1000°C/-40~1832°F, conversão de unidade de °C/°F.
2,7" grande exposição do LCD: painel LCD de 59*36mm com grande digital-readout e luminoso para a leitura clara.
Auto sem energia: 15mins parada programada automática se não há nenhuma operação, mais economia de poder.
Projeto portátil: o suporte na parte traseira para o multímetro de apoio, e igualmente podem pendurar na parede.
Proteção da sobrecarga: fusível dobro incorporado, proteção completa para a operação segura.
Outras funções: Posse máxima/mínima do Bargraph, dados guarde, a continuidade, RMS verdadeiro, baixa indicação da bateria, luminoso dobro da cor, diodo emissor de luz entrado do jaque indicam, luz do trabalho, etc.
Especificações:
Material: ABS
Exposição: 6000 contagens
Escala: Auto escala
Exposição: LCD
Largura de banda: 1kHz
Avaliação da segurança: EN61010-1, -2-030 EN61010-2-033, CAT EN61326-1 III 1000V, CATIV 600V
Lista do pacote:
1 * multímetro digital
1 * pares de ligação de teste
2 * ponta de prova
1 * manual (inglês)
Dados de Techincal
Função básica | Escala | Precisão |
890H | ||
DCV | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ± (0.5%+3) |
VBC | 600mV/6V/60V/600V/750V | ± (0.8%+5) |
DCA | 600μA/6000μA/60mA/600mA/10A | ± (1.2%+3) |
ACA | 600μA/6000μA/60mA/600mA/10A | ± (1.5%+3) |
Resistência | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ | ± (1.0%+3) |
6MΩ/60MΩ | ± (1.5%+3) | |
Capacidade | 10nF/100nF/1000nF/10μF/100μF/1000μF | ± (4%+5) |
10mF/100mF | ± (5%+5) | |
Ciclo da frequência/dever | 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1000kHz | ± (1.0%+3) |
10MHz/1~99% | ± (3.0%+3) | |
Função especial | ||
Temperatura | -20℃~1000℃ -4℉~ 1832℉ | √ |
Teste de NCV | √ | |
Teste do fio vivo | √ | |
Teste da bateria | √ | |
Alerta terminal entrado | √ | |
Alerta de alta tensão | √ | |
Teste do diodo | √ | |
Alarme da continuidade | √ | |
Baixa bateria | √ | |
Luminoso | √ | |
Lanterna elétrica | √ | |
Auto sem energia | √ | |
Proteção da função | √ | |
proteção shakeproof | √ | |
Impedância entrada | 10MΩ | |
Resposta de frequência do VBC | 10Hz ~ 1kHz | |
Método da operação | auto escala | |
Exposição | contagem 6000 | |
Fonte | Bateria 2*1.5V AA |
Pessoa de Contato: Mrs. sales
Telefone: +86 13924679853
Fax: 86-755-82268753-262