|
Detalhes do produto:
|
Cor: | Preto e laranja | Peso: | 980g aproximado |
---|---|---|---|
Embalagem: | Caixa de cor | Tamanho do produto: | 300×144×105mm |
Tamanho do LCD: | 42*26mm | Precisão: | ±2℃/±2% |
Definição de imagem infravermelha: | 160×120 | ||
Destacar: | Termômetro infravermelho Handheld da imagiologia térmica,VENCEDOR 360,Termômetro handheld do laser do VENCEDOR |
Termômetro infravermelho Handheld da imagiologia térmica
Variação da temperatura infravermelha -20℃ da câmera da câmera da imagiologia térmica do VENCEDOR 360 ao detector 350℃ com 25um 160*120
Identification modelo
Os tonalizadores do VENCEDOR 360 usam o detector com 25um 160*120, e a escala da medida de -20°C~+350°C
Características
VENCEDOR 360include as seguintes características:
Auto do usuário ou controle manual selecionável do nível e do período
°C, °F ou de medida de K escala
11 paletas de cores selecionáveis do usuário
11 línguas selecionáveis do usuário
Medida quente do ponto da temperatura
Medida fria do ponto da temperatura
4 medidas removíveis do ponto
Ajuste de alarme de alta temperatura
T reflete - a compensação de temperatura refletida
zumbido 2X digital
Tela do gelo para ver a imagem atual
Saídas de vídeo – NTSC ou AMIGO
Medidas de 3 áreas
2 linhas medidas
Armazenamento da imagem através do cartão do TF
Imagem visível e armazenamento do CMOS
Gravação audio
Alarme do isoterma
T correto – correção do offset da medida
Construído na lista da tabela da emissividade de materiais comuns
Especificações térmicas infravermelhas da câmera VICTOR360 | ||
Função | Tipo | Plano focal Uncooled Micro-térmico |
Pixel | 160×120 | |
Desempenho da imagem | Distância focal mínima | 25°×19°/0.1m |
Definição espacial | 2.72mrad | |
Sensibilidade térmica | ≤0.05℃@30℃ | |
Frequência do quadro | 50/60Hz | |
Foco | Foco manual | |
Escala de comprimento de onda | 8-14um | |
Exposição de imagem | Exposição do LCD | cor LCD de 2.7inch TFT, pixéis 320×240 |
A imagem ajusta | Auto/manual ajuste o contraste, luminância | |
Medição | Escala | -20℃ - +350℃ |
Precisão | ±2℃ ou ±2%, Máximo Avaliação | |
Calibração de medição | Auto/manual | |
Função de ajuste | Data/hora, temperatura Unit℃/℉/K, língua | |
Calibração da emissividade | 0.01~1.0 ajustável | |
Calibração da temperatura do fundo | Automóvel | |
Armazenamento da imagem | Cartão de memória | micro SD (TF) cartão de 2G, até 16G |
Modo do armazenamento | Manual/auto armazenamento | |
Formatos da imagem infravermelha | Formato do JPEG | |
Formatos claros visíveis da imagem | Formato do JPEG | |
Designador de laser | Designador de laser | Classifique em segundo, 1mW/635nm vermelho |
Poder
|
Tipo | Bateria de lítio, recarregável |
Tempo de funcionamento da bateria | Quatro horas de funcionamento da continuidade | |
Modo da economia de poder | Auto sono, auto sem energia | |
Dados técnicos | Temperatura da operação | -15℃-+50℃ |
Temperatura de armazenamento | -40℃~+70℃ | |
Umidade | ≦95% (Não-condensação) | |
Categoria da proteção | IP54 | |
Resistência de choque | 25G, IEC68-2-29 | |
Antivibração | 2G, IEC68-2-6 | |
Características | Peso | 0.98Kg |
Dimensão | 230mm×105mm×245mm | |
Tripé | 1/4 de ″ - 20-UNC | |
Relação | Relação do poder | C.C. 12V |
Ranhura para cartão da memória | Micro SD (TF) | |
Saídas de vídeo | PAL/NTSC | |
Saída de dados | Mini-USB, imagem, dados de medição, transmissão de voz ao computador |
Pessoa de Contato: Mrs. sales
Telefone: +86 13924679853
Fax: 86-755-82268753-262