Detalhes do produto:
|
Cor: | Preto e laranja | Tamanho: | 105 (L)×53 (W)×33 (H) milímetro |
---|---|---|---|
Nome do produto: | Refractometer de Digitas | Modelo não.: | 2GHS |
Detalhes de embalagem: | 16pcs/Carton; Tamanho da caixa: 525*272*25mm; 6.3KG/Carton | Material: | Plástico, metal, gel de silicone |
Tamanho do LCD: | 32*18mm | Fonte de alimentação: | 2 pilhas alcalinas do AAA |
Realçar: | VICTOR Refractometer Multifunction Environment Meters,Medidores Multifunction do ambiente 2GHS,Refractometer de Digitas da indústria alimentar |
O ambiente Multifunction do Refractometer de Digitas mede para a indústria alimentar
A medida do Refractometer do VENCEDOR 2GHS Digitas o alimento de Sugar Content Of Water Samples frutifica e colhe o uso da indústria alimentar
O refractometer digital é um instrumento ótico da elevada precisão digital projetado pelo princípio de refração. É indicação digital pequena e bonita, fácil de usar, e do LCD da grande-tela do LCD. Contanto que uma gota da solução da amostra for colocada no prisma, o valor medido estará indicado dentro de 3 segundos, que evita a interpretação numérica do erro subjetivo. Profissionalmente medida o índice do açúcar de amostras de água, de alimento, de frutos e de colheitas, de amplamente utilizadas na indústria alimentar, na indústria de bebidas, na agricultura, na indústria de transformação alimentar agrícola, etc.
Nota: Este instrumento é produzido do acordo restrito com as exigências do sistema de gerenciamento da qualidade ISO9001-2008, e restritamente foi testado e corrigido antes de sair da fábrica para cumprir as exigências das especificações.
2,1 compensação de temperatura automática.
2,2 a pilhas, consumo da baixa potência, 2 minutos nenhuma operação, função da parada programada automática.
2,3 R.I./conversão do açúcar.
2,4 nenhumas peças moventes, sensibilidade alta e escala linear dinâmica larga.
2,5 a amostra e os reagentes são usados nas pequenas quantidades e a velocidade da análise é rápida.
projeto | Espaço técnico |
Escala de medição | 0.0-55% Brix |
Valor da graduação | 0.1Brix/0.1℃ |
Precisão | ±0.2Brix/1℃ |
Ambiente do uso | 10-80℃ |
Volume de amostra | gota de ≥0.2ml (3-5) |
medida do tempo | ≈3S |
fonte de alimentação | 2 pilhas alcalinas do AAA |
Vida da bateria | épocas ≈2000 |
exposição | Interpretação | Medidas da exclusão |
ER01 | Anomalia de detecção ótica | Retorno à manutenção da fábrica |
ER02 | Temperatura que detecta a anomalia | Retorno à manutenção da fábrica |
ER03 | O valor medido é demasiado baixo | Confirme que a solução da medida é normal |
ER04 | O valor medido é demasiado alto | Solução da medida da diluição |
ER05 | A solução zero não é normal | Confirme que a solução da calibração é normal |
NÃO. | Descrição do produto | Quantidade |
1 | Refractometer de Digitas | 1 |
2 | Pilha alcalina do AAA | 2 |
3 | Manual da instrução | 1 |
4 | Pano de vidros | 2 |
5 | Esteira de borracha impermeável | 1 |
6 | Chave de fenda Phillips | 1 |
7 | conta-gotas | 2 |
8 | Parafuso de batida recessed transversal M1.9*5 da cabeça da bandeja | 4 |
Pessoa de Contato: Mrs. sales
Telefone: +86 13924679853
Fax: 86-755-82268753-262