|
Detalhes do produto:
|
| Tamanho: | 150mm*100mm *38mm | nome do produto: | Multímetro análogo |
|---|---|---|---|
| Modelo não.: | VC3010 | Embalagem do produto: | Caixa de cor |
| Detalhes de embalagem: | 50pcs/Carton; Tamanho da caixa: 46.4*31.5*51 | Tipo: | Vencedor |
| Realçar: | Multímetro análogo do bolso de Digitas,Multímetro análogo 10A do bolso,medidor 1000V análogo digital |
||
Multímetro análogo 10A 1000V do bolso de Digitas com função da resistência
Exposição 1000V 10A 10kΩ do Lcd do multímetro VC3010 análogo grande
INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA
ESPECIFICAÇÕES
Especificação geral
| Artigo | Especificação |
| Proteção de circuito | O circuito está protegido pelo fusível mesmo quando a tensão até de C.A. 230V é imprimida em cada escala por 5 segundos. |
| Bateria interna | R6 (IEC) ou UM-3 1.5Vx2, 9V6F22. |
| Fusível interno | 0.5A/250V, Φ5.2mm X 20mm. |
|
Temp padrão da calibração |
RH de 23±2℃ 45∽75% |
|
Temperatura de funcionamento |
0∽40℃, máximo 80%RH. Nenhuma condensação |
| Suporte a tensão | C.A. 3kV (1min) entre o terminal da entrada e o caso. |
| Dimensões e peso | 154x104x34mm 291g (inclua a bateria) |
| Acessórios | Uma cópia do manual da instrução, ligações de teste |
Escala e precisão da medida
| Função | Valor completo | Precisão | Observações |
| DCV |
2.5/10/25/50/250 |
±3%against |
Impedância entrada |
| VBC | 10/50/250/1kV |
±4% contra |
Impedância entrada |
| DCA |
50μA |
±3% contra |
*1 |
| 10A | Queda de tensão 0.13V | ||
| Ω |
x1/x10/x100/x1k |
arco de ±3%of | Valor 20Ω do centro |
| DB |
-10∽+22d |
___ |
Impedância entrada |
| Sinal acústico | |||
| HFE | 0∽1000 |
*Not que inclui a resistência do fusível.
Preparação para a medida
Gire o ajustador zero da posição de modo que o ponteiro possa alinhar o direito à posição zero.
Selecione uma escala apropriada para que o artigo seja concessão ajustada medida do botão do seletor da escala.
|
NOTA |
| Arco | Escala | Múltiplo | Arco | Escala | Múltiplo | |
| 1 | X10k | X10k | 4 | DCV250V | X1 | |
| X1k | X1k | DCV25V | X0.1 | |||
| X100 | X100 | DCV2.5V | X0.01 | |||
| X10 | X10 | ACV250V | X1 | |||
| X1 | X1 | 5 | DCA10A | X1 | ||
| 2 | DCV1000V | X1 | 6 | DB | ||
| DCV10V | X1 | ACV10V | X1 | |||
| ACV1000V | X1 | ACV50V | +14 | |||
| ACV10V | X1 | ACV250V | +28 | |||
| 3 | DCV50V | X1 | ACV1000V | +40 | ||
| ACV50V | X1 | 7 | hFE | X1 | ||
| DCA500mA | X10 | |||||
| DCA50mA | X1 | |||||
| DCA5mA | X0.1 | |||||
| DCA0,5mA | X0.01 | |||||
| DCA500μA | X10 |
Pessoa de Contato: Mrs. sales
Telefone: +86 13924679853
Fax: 86-755-82268753-262