Detalhes do produto:
|
Cor: | Preto e laranja | Peso: | 137g aproximado |
---|---|---|---|
Embalagem: | Caixa de cor | posse: | Posse dos dados |
Taxa de amostra: | 3 times/s | Maneira da operação: | Auto escala |
Tamanho da braçadeira: | 25mm | Bateria: | 1.5V AAA |
Realçar: | Multímetro da braçadeira da C.A. Digital,Multímetro verdadeiro da braçadeira do RMS Digital,RMS verdadeiro MINI Clamp Multimeter |
Multímetro 6019A da braçadeira da C.A. Digital de MINI True RMS com teste da temperatura
exposição do LCD do medidor da braçadeira da C.A. do multímetro da escala do multímetro 6019A da braçadeira da C.A. Digital de 6019A MINI True RMS auto com a maxila da braçadeira de 50mm
Introdução
Função básica | Escala | Precisão básica | |
6019A | 6019C | ||
ACA | 2A/20A/200A | ± (2.5%+5counts) | |
6A/60A/100A | ± (2.5%+5counts) | ||
DCA | 6A | ± (3%+5counts) | |
60A/100A | ± (2.5%+5counts) | ||
0-200μA | ± (0.8%+5counts) | ||
DCV | 200mV/2V/20V/200V/600V | ± (1.0%+3counts) | |
6V/60V/600V | ± (1.0%+3counts) | ||
VBC | 200mV/2V/20V/200V/600V | ± (1.0%+3counts) | |
6V/60V/600V | ± (1.0%+3counts) | ||
Resistência | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | ± (1.0%+3counts) | |
20MΩ | ± (1.2%+20counts) | ||
600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ | ± (1.0%+3counts) | ||
60MΩ | ± (1.2%+20counts) | ||
Capacidade | 600μF/6000μF | ± (4%+3counts) | |
Frequência | 60Hz/1000Hz | ± (1.0%+5counts) | |
Temperatura | -20~500℃ -4~932℉ |
± (2%+2counts) | ± (2%+2counts) |
Função especial | |||
Medida do diodo | √ | ||
Baixa medida da impedância | √ | ||
Teste de NCV | √ | √ | |
Teste do fio vivo | √ | ||
alarme do teste da continuidade | √ | √ | |
Baixa indicação da bateria | √ | √ | |
Exposição do luminoso | √ | √ | |
Proteção da função | √ | √ | |
AUTO sem energia | √ | √ | |
Tempo automático do sem energia | 15 minutos, impulso SEL+ para cancelar o modo | 20 minutos, impulso SEL+ para cancelar o modo | |
Impedância entrada | 10MΩ | 10MΩ | |
Humidade relativa | ≤ 75% | ≤ 75% | |
Altura de funcionamento | Máximo 2000m | Máximo 2000m | |
Sobre o indicatiion da escala | Exposições de “OL” | Exposições de “OL” | |
Provando o tempo | Aproximadamente 3 times/s | Aproximadamente 3 times/s | |
Temperatura de trabalho | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | |
Temperatura de armazenamento | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | |
Resposta de frequência do VBC | 45-1000Hz | 45-1000Hz | |
Opere o método | Auto escala | Auto escala | |
Peso | 137g | 137g | |
Exposição máxima | 2000 contagens | 6000 contagens | |
Indicação polar | Indique automaticamente | ||
Fonte de alimentação | bateria de 2*1.5V AAA | ||
Dimensão | L179*W67*H36mm |
Pessoa de Contato: Mrs. sales
Telefone: +86 13924679853
Fax: 86-755-82268753-262