|
Detalhes do produto:
|
| Cor: | Laranja e preto | Tamanho: | 172mm*85mm *45mm |
|---|---|---|---|
| nome do produto: | Multímetro digital | Modelo não.: | 85A |
| Embalagem do produto: | Caixa de cor | Detalhes de embalagem: | 30pcs/Carton; Tamanho da caixa: 47*37.5*50.6cm |
| exposição: | Exposição do LCD com luminoso, 3999 (3 3/4 de dígito) | Tipo: | Vencedor |
| Realçar: | VICTOR Digital Multimeter inteligente,Elevada precisão VICTOR Digital Multimeter,Multímetro digital inteligente do CE |
||
Amperímetro inteligente de VICTOR Digital Multimeter Anti Burn da elevada precisão
Da tensão inteligente automática do amperímetro da Anti-queimadura da Multi-função da elevada precisão de Digitas do multímetro do VENCEDOR 85A verificador atual do ohm
1. INTRODUÇÃO
O instrumento esperto handheld é conduzido pela bateria sem o botão da escala/função. Tem a função de medir DCV, VBC, DCA, ACA, resistência, diodo e campainha elétrica.
2. ESPECIFICAÇÕES GERAIS
Exposição: Indicação máxima 4000
Taxa de amostra: Aproximadamente 3 vezes/em segundo
Indicação da polaridade: Auto indicação negativa da polaridade
Sobre a indicação da escala: Exposições de “OL”
Baixa indicação da bateria
Temperatura de funcionamento: (0 ~ 40) ℃, umidade<75>
Temperatura de armazenamento: -10℃~50℃, umidade<80>
Poder: baterias de 2*1.5V AAA
Dimensão: 172mm×85mm ×45mm.
Peso: 320g aproximado.
Acessórios: ------Manual da operação, ligações de teste, baterias
| Parâmetro técnico | |||
| Modelo | 85A | 85 B | |
| habilidades básicas | Escala | Precisão | |
| Tensão de C.C. | 4V/40V/400V | 4V/40V/400V | 土 (0.5%+7) |
| 600V | 600V | 土 (1.0%+6) | |
| Tensão AC | 4V/40V/400V | 4V/40V/400V | 土 (0.8%+10) |
| 600V | 600V | 士 (1.0%+10) | |
| C.C. atual | 40mA | 40mA | 土 (0.8%+10) |
| 400mA | 400mA | 士 (1.2%+5) | |
| 10A | 10A | 士 (2.0%+10) | |
| C.A. atual | 40mA | 40mA | 土 (1.2%+5) |
| 400mA | 400mA | 土 (1.8%+5) | |
| 10A | 10A | 士 (3.0%+10) | |
| Resistência | 400Ω/4kQ/40kΩ/400kΩ | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ | 土 (1.0%+5) |
| 40MΩ | 40MΩ | 士 (1.2%+10) | |
| Capacidade | * | 4nF | 土 (5.0%+40) |
| 40nF/400nF/4uF/ 40uF/400uF/20mF |
土 (5.0%+10) | ||
| Temperatura | * | -20°C~1000°C -4°F~1832°F |
士 (1.0%+5) |
| 士 (1.5%+15) | |||
| Características | |||
| Exposição | Indicação digital do LCD | ||
| Operação | Escala automática inteligente completa | ||
| Exposição máxima | 4000 | ||
| Teste do diodo | √ | ||
| POSSE | √ | ||
| NCV | √ | ||
| Luminoso | √ | ||
| Sobrecarga | OL indicou no LCD | ||
| Baixa tensão | √ | ||
| -fora no sinal acústico | √ | ||
| Operating°C | 0~40°C <75> | ||
| Loja (°C) | -10~50°C <80> | ||
| Parada programada | √ | ||
| Símbolo da unidade | √ | ||
| Resistência | 10MΩ | ||
| Resposta de frequência | 40~1KHz | ||
| Fonte de alimentação | AAA 1.5V*2 | ||
| Tamanho do produto | 172*85*45mm | ||
| Peso | 320g | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. sales
Telefone: +86 13924679853
Fax: 86-755-82268753-262