Detalhes do produto:
|
Cor: | Preto e laranja | Tamanho: | 188mmx90mmx33mm |
---|---|---|---|
Material: | Plástico, metal, gel de silicone | nome do produto: | Medidor Handheld do RCL |
Modelo não.: | 4080 | Detalhes de embalagem: | 20pcs/Carton; Tamanho da caixa: 93*82*60cm; 12KG/Carton |
Realçar: | Medidores de USB RCL Digital,Medidores Handheld do RCL Digital,Medidor da resistência da indutância do RCL |
Medidor da resistência da indutância da capacidade dos medidores de USB RCL Digital
Este RCL Meterhandheld RCL é um instrumento de medição à mão portátil para medir os parâmetros dos indutores, dos capacitores, dos resistores e dos outros componentes. É pequeno com uma bateria de lítio 5V, apropriada para o tabela-tipo aplicação. É igualmente portátil e móvel.
Este RCL Meterprovides uma definição de quatro e meios dígitos para parâmetros principais e uma definição de 0,0001 para o parâmetro secundário. Sua frequência mais alta da medida é 100kHz, e pode medir o nível de 0.6Vrms, e 0.3Vrms. Sua escala automática pode indicar os resultados no modo rápido, médio, ou lento.
Pode automaticamente selecionar os parâmetros apropriados da medida de acordo com as características do componente. Sua precisão da medida pode alcançar 0,2%. Combina a conveniência de um instrumento handheld e de um bom desempenho de um tabela-tipo um.
A operação é simples, e os usuários podem ver a frequência, os parâmetros, e a velocidade do teste pressionando a chave correspondente; igualmente tem o modo de gravação para tomar leituras; a operação conveniente de aberto e para procurar um caminho mais curto ajudas da função da correção para melhorar a precisão da medida.
A campainha elétrica, o sem energia automático e as línguas podem ser ajustados no menu da configuração
O instrumento padrão é equipado com a função de uma comunicação remota. O de controle remoto e o por aquisição de dados são conseguidos conectando o ao PC através do cabo de Mini-USB.
2. Dados técnicos
Medidor Handheld do RCL | 4080 | 4082 |
Frequência de teste | 100Hz, 120Hz, 1KHz, 10KHz, 40KHz, 100KHz | 100Hz-100KHz ajustável, etapa de 1Hz |
Precisão básica | 0,3% | 0,2% |
Modo do capacitor eletrolítico | √ | √ |
Modo do RCI | × | √ |
Tensão diagonal | × | 0-500mV pode ser ajustável, etapa de 1mV |
Nível elétrico | 0.6Vrms | 0-0.7 ajustável |
Tela | 2,8 polegadas de TET LCD | |
Exposição dos dígitos | Parâmetro principal: 5 dígitos; parâmetro auxiliar: 5 dígitos | |
Parâmetros de medição | ||
Parâmetro principal | L/C/R/Z | |
Parâmetro auxiliar | X/D/Q/ESR | X/D/Q/θ/ESR |
Escala de medição | (L) 0-2000H | |
Escala de medição | (c) 0-20mF | |
Escala de medição | (R) 0-20MΩ | |
Velocidade de medição | 1 time/s (lento), 2 times/s (moderados), 4 times/s (rápidos) | |
Função da calibração | A calibração do circuito aberto, procura um caminho mais curto a calibração | |
Função de filtração | O espaço 1%~50% do limite pode ser ajustado; 1%, 5%, 10%, 20% são os pontos do reparo | |
medida dos erros | é o uso para comparar os erros dos por cento entre componentes e o valor nominal, entrementes a exposição | |
outro | A luminância do luminoso pode ser ajustável; O dispositivo de USB e o auto sem energia podem ser ajustados | |
Acessórios padrão | Cabo de Mini-USB; adaptador do poder; procurar um caminho mais curto a placa; tomada feita da borracha vermelha e preta; Bateria de lítio com grande capacidade |
Pessoa de Contato: Mrs. sales
Telefone: +86 13924679853
Fax: 86-755-82268753-262