|
Detalhes do produto:
|
| Peso: | Aproximadamente 133 g (incluindo baterias) | embalagem do produto: | Caixa de cores |
|---|---|---|---|
| Potência: | Bateria de lítrum recarregável | Posse dos dados: | - Sim, sim. |
| Auto escala: | - Sim, sim. | Exibição: | 9999 Contas |
| Faixa de medição: | Voltagem CC: 0-600V, Voltagem AC: 0-600V, Corrente CC: 0-10A, Corrente AC: 0-10A, Resistência: 0-60M | Cores: | Negro |
| Garantia: | 1 ano | Tamanho: | 137 mm x 70 mm x 20 mm |
| Auto sem energia: | - Sim, sim. | impedância da entrada: | 10mΩ |
| NCV: | - Sim, sim. | Maneira da operação: | Auto escala |
| Alarme de continuidade: | - Sim, sim. |
VICTOR 925 Multímetro Digital com ecrã completo Smart Auto multimetro de gama de litro multimetro de bateria
Trata-se de um medidor multiuso inteligente de ecrã grande que pode identificar automaticamente funções e intervalos de acordo com os sinais de medição de entrada, simplificando a operação,mais conveniente e mais rápido.
O produto foi concebido para satisfazer os requisitos da regulamentação de segurança CAT III 600V, com protecção contra sobrecarga totalmente funcional, funcionamento seguro e fiável,e logotipo de patente de design de aparência e configuração funcional inovador.
Pode ser usado para medir DCV, ACV, DCA, ACA, teste de resistência e continuidade, NCV (medida de indução de ACV sem contato), Live (julgamento de linha ao vivo) e funções de tocha.É a ferramenta de nível de entrada ideal dos amadores eletrônicos e usuários domésticos.
| Modelo | VICTOR 925 | |
| Função básica | Distância | Precisão |
| Voltagem CC | 10V/100V | 士 ((0.5%+3) |
| 600 V | 土 ((1,0%+10) | |
| Tensão AC | 10V/100V | 士 ((0.8%+5) |
| 600 V | 土 ((1,2%+10) | |
| Corrente contínua | 60 mA | 土 ((1,0%+5) |
| 600 mA | 土 ((1,5%+10) | |
| Corrente AC | 60 mA | 土 ((1,5%+10) |
| 600 mA | 土 ((2,0%+ 5) | |
| Capacidade | 100 nF/1000 nF | 土 ((4,0%+20) |
| 10 uF/100 uF/1000 uF/1mF | 土 ((3,5%+20) | |
| 10mF/100mF | 土 ((10%±10) | |
| Frequência | 10 Hz ~ 1 MHz | 土 ((0,1%±5) |
| Resistência | 1000Ω | ±(1,3%+5) |
| 10kΩ/100kΩ/1MΩ | 土 ((0,8%±3) | |
| 10MΩ | 土 ((1,5%+3) | |
| 20MΩ | 土 ((2,0%±10) | |
| Função especial | |
| Indicação de bateria elevada | √ |
| Desligação automática | √ |
| Diodo | √ |
| Exibição | Display LCD |
| Indicação de ultrapassagem | O MSD mostra o |
| Max. Display | 9999 |
| Tamanho | 137 × 70 × 20 mm |
| Peso | Aproximadamente 133g |
| Potência | Bateria de lítio incorporada de 3,7 V 500 mA |
| Ambiente de funcionamento | Temperatura (0 - 40)°C, umidade < 75%RH |
| Ambiente de armazenamento | Temperatura (-20 - 60)°C,humidade < 85%RH |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. sales
Telefone: +86 13924679853
Fax: 86-755-82268753-262