|
Detalhes do produto:
|
| Cores: | Branco | Nome do produto: | Contador do gerador de sinal |
|---|---|---|---|
| Modelo N.O.: | 2040H | Detalhes da embalagem: | 10pcs/Cartão; Tamanho da Caixa: 55*45.5*27cm;10KG/Cartão |
| Exibição: | Grande exposição do LCD | Faixa de frequência: | 0-40MHz |
| Realçar: | gerador de função do sinal 14bits,gerador de função do sinal 2040H,gerador de função da onda do seno 14bits |
||
VICTOR 2040H computador de mesa digital usb dds gerador de sinal pwm frequência ciclo de trabalho ajustável onda quadrada arbitrária
| Função básica | |||
| Característica de frequência | |||
| Modelo | 2015H | 2040H | 2060H |
| Onda senoidal | 1 uHz~20MHz | 1 uHz~40MHz | 1 uHz~60MHz |
| Onda quadrada | 1 uHz ~ 15MHz | ||
| Onda trigonométrica | 1 uHz ~ 15MHz | ||
| Ondas de pulso | 100 uHz~6MHz | ||
| Ondas arbitrárias | 1 uHz ~ 6MHz | ||
| Resolução | 1 uHz | ||
| Precisão | ± 20 ppm | ||
| Estabilidade | ± 1 ppm/3 horas | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. sales
Telefone: +86 13924679853
Fax: 86-755-82268753-262