Detalhes do produto:
|
Cor: | Branco | nome do produto: | Gerador de função do sinal |
---|---|---|---|
Modelo não.: | 2003A 2004A 2006A | Detalhes de embalagem: | 6pcs/Carton; Tamanho da caixa: 103*45*45cm; 20.5KG/Carton |
exposição: | 3.5-inch 480×320TFT LCD | Escala de frequência: | 15MHz 25MHz 40MHz 60MHz |
Destacar: | 60M Signal Function Generator,40M Signal Function Generator,gerador de função de duplo canal de 40M |
contador mordido de 25M 40M 60M Signal Function Generator 32 de duplo canal
VENCEDOR 2003A (25MHz)/2004A (40MHz) /2006A (60MHz) 15M/25M/40M/60M Two-Channel Function/gerador de forma de onda arbitrário com contador de 32 bits da frequência da precisão 100MHz alta
Gerador de forma de onda arbitrário da função de dois canais de 15M/25M/40M/60M
A função de dois canais destas séries/gerador de forma de onda arbitrário é equipada com a tecnologia digital direta da síntese (DDS) que permite o sinal de saída ser estável e exata.
Características chaves
Especificações técnicas gerais
Acessórios
Acessórios padrão:
Acessórios opcionais:
Especificações técnicas
Características de frequência | |||||||||
MODELO | tipo de 15M | tipo de 25M | tipo de 40M | tipo de 60M | |||||
Seno | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 40MHz | 1μHz ~ 60MHz | |||||
Quadrado | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz | |||||
Triângulo | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz | |||||
Pulso | 100μHz ~ 6MHz | 100μHz ~ 6MHz | 100μHz ~ 6MHz | 100μHz ~ 6MHz | |||||
Arbitrário | 1μHz ~ 6MHz | 1μHz ~ 6MHz | 1μHz ~ 6MHz | 1μHz ~ 6MHz | |||||
Ruído (- 3dB) | largura de banda 7MHz | ||||||||
Definição da frequência | 1μHz | ||||||||
Precisão da frequência | ±5ppm | ||||||||
Estabilidade da frequência | ±1ppm/3hour | ||||||||
Características de frequência | |||||||||
Tipos da forma de onda |
Seno, quadrado, triângulo, pulso, ruído e ondas arbitrárias (incluindo a C.C.). Há 32 tipos de ondas arbitrárias e 50 tipos de ondas definidas pelo utilizador. |
||||||||
Comprimento da forma de onda | 8192 pontos | ||||||||
Taxa de amostra da forma de onda | 200 MSa/s | ||||||||
Definição vertical da forma de onda | 13 bocados | ||||||||
Características da onda de seno | |||||||||
Onda de seno | Distorção de harmônico |
≥45dBc (<1mhz> ≥40dBc (1MHz~20MHz) |
|||||||
Distorção de harmônico total | <0> | ||||||||
Características de sinal da onda quadrada | |||||||||
Onda quadrada | Elevação/queda | <20ns> | |||||||
Ultrapasse | <5> | ||||||||
Ciclo de dever |
freq<100khz: 1=""> 100kHz≤freq<5mhz: 20=""> 5MHz≤freq: 40% ~ 60% (0,1% definições) |
||||||||
Características da onda do pulso | |||||||||
Onda do pulso | Largura de pulso | Minuto 20ns; definição 1ns | |||||||
Tempo de transição da borda | Minuto 20ns; | ||||||||
Ultrapasse | <5> | ||||||||
Tremor | período de 6ns+0.1% | ||||||||
Características da onda da rampa | |||||||||
Onda da rampa | Grau das linearidades | ≥98% (0.01Hz~10kHz) | |||||||
Simetria | 0,0 ~ 100,0% (definição 0,1%) | ||||||||
Características de saída | |||||||||
Amplitude | |||||||||
Escala da amplitude | freq<10MHz | 10MHz≤freq<30MHz | 30MHz≤freq | ||||||
2mVpp ~ 20Vpp | 2mVpp ~10Vpp | 2mVpp ~5Vpp | |||||||
Definição da amplitude | 1mV | ||||||||
Estabilidade da amplitude | ±1% ajustou value±1mVpp (1kHz seno, 0 deslocado, >10mVpp) | ||||||||
Nivelamento da amplitude (relativo 1K ao seno, 1 Vpp) |
±0.4dB <10mhz> ±1.0dB ≥10MHz. |
||||||||
Impedância da saída | 50Ω±10% (típico) | ||||||||
Proteção | Todo o terminal de saída do sinal pode ser shorted dentro de 60s | ||||||||
Offset da C.C. | |||||||||
Saída Amplitude>0.1V | 2mV | ||||||||
Deslocado ajustando a escala | ±10Vpk, C.A. + C.C. | ±0.250Vpk, C.A. + C.C. | |||||||
Definição deslocada | 1mV | ||||||||
Características da fase | |||||||||
Fase que ajusta a escala | 0~359.9° | ||||||||
Definição da fase | 0.1° | ||||||||
Função externo da medida | |||||||||
Medidor de frequência |
Medida da frequência escala |
1Hz ~ 100MHz | |||||||
Precisão da medida | O tempo da porta ajustou continuamente between0.01s~10s | ||||||||
Função contrária | Contando a região | 0 ~ 4294967295 | |||||||
Modo de controle | Operação manual | ||||||||
Escala da tensão do sinal entrado | 2Vpp~20Vpp | ||||||||
Modo acoplado | C.A. ou C.C. | ||||||||
Medida da largura de pulso | 1ns (definição), 20s (tempo de medição do max) | ||||||||
Medida do período | 1ns (definição), 20s (tempo de medição do max) | ||||||||
Saída da SINCRONIZAÇÃO | |||||||||
Canal de saída | CH1 ou CH2, defeito CH1 | ||||||||
Nível | TTL | ||||||||
Impedância | 50Ω | ||||||||
Tempo da elevação/queda | < 25ns=""> | ||||||||
Frequência máxima | 25MHz | ||||||||
É a modulação | |||||||||
Canal de saída | CH1 ou CH2, defeito CH1 | ||||||||
Onda de portador | Seno, quadrado, rampa, pulso e formas de onda arbitrárias (com exclusão da C.C.) | ||||||||
Fonte | Interno/externo | ||||||||
Onda da modulação | Seno, quadrado, triângulo e rampa | ||||||||
Frequência da modulação | 2mHz~20kHz | ||||||||
Profundidade da modulação | 0%~120% | ||||||||
Modulação de FM | |||||||||
Canal de saída | CH1 ou CH2, defeito CH1 | ||||||||
Onda de portador | Seno, quadrado, rampa, pulso e formas de onda arbitrárias (com exclusão da C.C.) | ||||||||
Fonte | Interno/externo | ||||||||
Onda da modulação | Seno, quadrado, triângulo e rampa | ||||||||
Frequência da modulação | 2mHz~20kHz | ||||||||
Offset de frequência | frequência de portador 0~Maximum | ||||||||
Modulação do PM | |||||||||
Canal de saída | CH1 ou CH2, defeito CH1 | ||||||||
Onda de portador | Seno, quadrado, rampa, pulso e formas de onda arbitrárias (com exclusão da C.C.) | ||||||||
Fonte | Interno/externo | ||||||||
Onda da modulação | Seno, quadrado, triângulo e rampa | ||||||||
Frequência da modulação | 2mHz~20kHz | ||||||||
Offset da fase | 0°~ 360° | ||||||||
PEÇA a modulação | |||||||||
Canal de saída | CH1 ou CH2, defeito CH1 | ||||||||
Onda de portador | Seno, quadrado, rampa, pulso e formas de onda arbitrárias (com exclusão da C.C.) | ||||||||
Fonte | Interno/externo | ||||||||
Onda da modulação | Onda quadrada da relação do dever de 50% | ||||||||
Fechando a frequência | 2mHz~1MHz | ||||||||
Amplitude da modulação | amplitude 0~Carrier | ||||||||
Modulação do FSK | |||||||||
Canal de saída | CH1 ou CH2, defeito CH1 | ||||||||
Onda de portador | Seno, quadrado, rampa, pulso e formas de onda arbitrárias (com exclusão da C.C.) | ||||||||
Fonte | Interno/externo | ||||||||
Onda da modulação | Onda quadrada da relação do dever de 50% | ||||||||
Fechando a frequência | 2mHz~1MHz | ||||||||
Frequência do lúpulo | Escala de frequência do portador | ||||||||
Modulação de PSK | |||||||||
Canal de saída | CH1 ou CH2, defeito CH1 | ||||||||
Onda de portador | Seno, quadrado, rampa, pulso e formas de onda arbitrárias (com exclusão da C.C.) | ||||||||
Fonte | Interno/externo | ||||||||
Onda da modulação | Onda quadrada da relação do dever de 50% | ||||||||
Fechando a frequência | 2mHz~1MHz | ||||||||
Fase da modulação | 0°~ 360° | ||||||||
Varredura de frequência | |||||||||
Canal de saída | CH1 ou CH2, defeito CH1 | ||||||||
Tipos | Linearidades/logarítmo | ||||||||
Tempo da frequência de varredura | 1ms ~ 500.000s | ||||||||
Frequência comece/parada | frequência de portador 1µHz~Maximum | ||||||||
Sentido da varredura | Para a frente, para trás | ||||||||
Fonte do disparador | Funcionamento manual, interno, externo | ||||||||
Características da explosão | |||||||||
Canal de saída | CH1 ou CH2, defeito CH1 | ||||||||
Onda de portador | Seno, quadrado, rampa, pulso e formas de onda arbitrárias (com exclusão da C.C.) | ||||||||
Contagem do pulso | 1~65535 ou infinito, bloqueado | ||||||||
Fase do começo/parada | 0~360° | ||||||||
Período interno | 1μs~500s | ||||||||
Fonte bloqueando | Externo | ||||||||
Fonte do disparador | Interno, externo, funcionamento do manual | ||||||||
Entrada de disparador | |||||||||
Escala do sinal | 2Vpp~20Vpp | ||||||||
Acoplamento | C.A. ou C.C. | ||||||||
Largura de pulso | >100ns | ||||||||
Tempo de reação | <500ns> | ||||||||
<10> | |||||||||
Entrada da modulação | |||||||||
Impedância | 1MΩ | ||||||||
Escala do sinal | ±2.5V ac+dc |
Pessoa de Contato: Mrs. sales
Telefone: +86 13924679853
Fax: 86-755-82268753-262